首页给出了推广的四个章节,本页把每个类目具体对应什么对象、按什么方式推进列成明细,方便对照执行。
进入推广通道查看实时类目→| 类目 | 投放对象 | 计费口径 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 粉丝关注 | 快手账号主页链接 | 按数量计价 | 补充账号粉丝基数 |
| 作品点赞 | 单条作品链接 | 按数量计价 | 提升单条作品互动 |
| 作品评论 | 单条作品链接 | 按数量计价 | 需要先确认内容口径 |
| 播放提升 | 单条作品链接 | 按数量计价 | 新作品或增长缓慢的作品 |
| 主页访问 | 快手账号主页链接 | 按数量计价 | 与粉丝类目配合使用 |
订单提交后进入统一队列,按批次依次执行。拆批次的目的是让数据变化更贴近自然增长,短时间内数量暴涨往往与真实行为不符。